التصميم الخارجي
يمزج التصميم الخارجي لسيارة MG 4 EV بين الحداثة والرياضية، ليكسر الصورة النمطية للسيارات الكهربائية التقليدية. تتميز الواجهة الأمامية بمجموعة مصابيح أمامية حادة وفريدة من نوعها مع واقي سفلي للشبكة النشطة، مما يظهر العدوانية مع تعزيز الأداء الديناميكي الهوائي. تتحد الخطوط الناعمة الموجودة على جانب الجسم مع مجموعات الضوء الأفقية في الخلف لخلق تأثير بصري واسع وثلاثي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم السقف ذو اللونين والجناح الخلفي المعلق المجوف لا يضيف إحساسًا بالأناقة والقوة فحسب، بل يعزز أيضًا الأداء الرياضي للسيارة بأكملها.
التصميم الداخلي
التصميم الداخلي، تتبنى MG4 EV مفهوم تصميم بسيط وحديث. تم تصميم الكونسول الوسطي بشكل جيد وسهل التشغيل، بينما يتم استخدام عدد كبير من المواد الناعمة لتغطيته، مما يعزز الراحة والرفاهية في المقصورة الداخلية. وتعتمد المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة على تصميم يعظم المساحة لتحرير المزيد من مساحة التخزين، وهي مجهزة بشاشة لمس كبيرة عالية الدقة ذات إطار أضيق، مما يعزز الإحساس بالتكنولوجيا والموضة.
هاملت
من حيث الأداء، توفر MG 4 EV خرج طاقة قوي وتجربة قيادة ممتازة. تتيح حزمة البطارية عالية الأداء للمركبة أن يصل مداها إلى 520 كيلومترًا (حالة NEDC) وتدعم تقنية الشحن السريع. ومن حيث أداء التسارع، فإن وقت التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة هو 4.9 ثانية فقط، مما يسمح للسائقين بالاستمتاع بإحساس قوي بالدفع إلى الخلف.
الاعداد
ومن حيث التكوين، تُظهر MG 4 EV XPOWER Edition جانبها عالي الأداء. وهي مجهزة بنظام دفع رباعي يتكون من محركات أمامية وخلفية مزدوجة، ويتمتع النظام بقوة قصوى تبلغ 435 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 600 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية فقط. ويعتمد التصميم الداخلي للسيارة على نظام الألوان الأسود الصلب، مع إضافة مساند قدم معدنية ومقاعد مغلفة بمادة الكانتارا، مما يخلق جواً رياضياً معيناً.
| MG4 SE النطاق القياسي | MG4 SE طويلة المدى | كأس MG4 طويلة المدى | كأس MG4 تمديد المدى | MG4 تمديد XPOWER |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ناقل السرعة | نسبة ثابتة | نسبة ثابتة | نسبة ثابتة | نسبة ثابتة | نسبة ثابتة |
| عجلات مدفوعة | دفع خلفي، محرك في الخلف | دفع خلفي، محرك في الخلف | دفع خلفي، محرك في الخلف | دفع خلفي، محرك في الخلف | نظام دفع رباعي، محرك في الأمام والخلف |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن | محرك متزامن | محرك متزامن | محرك متزامن | محرك متزامن |
| سعة البطارية (الاسمية)، كيلوواط ساعة | 51 كيلوواط ساعة | 64 كيلوواط ساعة | 64 كيلوواط ساعة | 77 كيلوواط ساعة | 64 كيلوواط ساعة |
| سعة البطارية (القابلة للاستخدام)، كيلوواط ساعة | 50.8 كيلوواط ساعة | 61.7 كيلوواط ساعة | 61.7 كيلوواط ساعة | 74.4kWh | 61.8،XNUMX كيلو واط ساعة |
| أقصى قدرة، PS (كيلوواط) | 170 (125) | 203 (150) | 203 (150) | 245 (180) | 435 (320) |
| أقصى عزم دوران، رطل/نيوتن متر | 184 (250) | 184 (250) | 184 (250) | 25B (350) | 443 (600) |
| من 0 إلى 30 ميلاً في الساعة، ثوانٍ | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.7 |
| من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة، بالثواني | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 6.1 | 3.7 |
| من 0 إلى 100 كم/ساعة (62 ميل/ساعة)، بالثواني | 7Z7 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 3.8 |
| السرعة القصوى، ميل/ساعة (كم/ساعة) | 100 (160) | 100 (160) | 100 (160) | n2(180) | 124 (200) |
| CO2-WLTPCombined, جم/كم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نوع توصيل الشاحن | النوع 2 المدمج و CCS | النوع 2 المدمج و CCS | النوع 2 المدمج و CCS | النوع 2 المدمج و CCS | النوع 2 المدمج و CCS |
| شاحن مدمج، تيار متردد | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط | 7 كيلو واط |
| أقصى قدرة على الشحن السريع، تيار مستمر | 117KW | 135 كيلو واط | 135 كيلو واط | 144 كيلو واط | 140 كيلو واط |
| الوقت المقدر للشحن (22 كيلو واط، 3 دبابيس، قبة معدنية)، من 10 إلى 100% (للاستخدام في حالات الطوارئ) | 20.5hours | خلال 26.0 ساعة | خلال 26.0 ساعة | خلال 29.5 ساعة | 24.2hours |
| الوقت المقدر للشحن (شاحن سريع بقدرة 7 كيلوواط)، 10 إلى٪ 100 | خلال 7.9 ساعة | 8.5hours | 8.5hours | 10.3hours | 8.5hours |
| الوقت المقدر للشحن (شاحن سريع عام بقدرة 50 كيلوواط)، 10 إلى٪ 80 | 52minutes | 60 دقائق | 60 دقائق | 61 دقائق | 52minutes |
| الوقت المقدر للشحن (شاحن سريع عام يعمل بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط)، 10 إلى٪ 80 | 39minutes | 35minutes | 35minutes | 39minutes | 35minutes |
| كفاءة القيادة الكهربائية - أميال/كيلوواط ساعة (كيلوواط ساعة/100 كم) مجتمعة | 3.6 (17.0) | 3.8 (16.0) | 3.7 (16.6) | 3.72 (16.7) | 3.27 (19.0) |
| كفاءة القيادة الكهربائية - أميال/كيلوواط ساعة (كيلوواط ساعة/100 كم) المدينة | 5.2 (11.9) | 5.0 (12.3) | 4.9 (12.4) | 3.7 (16.5) | 3.32 (18.7) |
| كفاءة القيادة الكهربائية - أميال/كيلوواط ساعة (كيلوواط ساعة/100 كم) مجتمعة | 218 (350) | 281 (450) | 270 (435) | 323 (520) | 239 (385) |
| كفاءة القيادة الكهربائية - أميال/كيلوواط ساعة (كيلوواط ساعة/100 كم) المدينة | 305 (492) | 360 (579) | 358 (577) | 439 (708) | 328 (529) |
| وزن السيارة فارغة، كجم | 1655 | 1685 | 1685 | 1748 | 1800 |
| الوزن الإجمالي للمركبة، كجم | 2103 | 2133 | 2133 | 2209 | 2261 |
| أقصى وزن للقطر (بدون فرامل)، كجم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| أقصى وزن للقطر (مع استخدام الفرامل)، كجم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| الوزن الإجمالي للقطار، كجم | 2603 | 2633 | 2633 | 2709 | 2761 |
| أقصى وزن لجرار السحب، كجم | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| أقصى حمولة للسقف، كجم | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| دائرة الدوران، م | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.7 |
| الارتفاع (مم) | 1504 | 1504 | 1516 | 1516 | 1516 |
| المسار الأمامي، مم | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 | 1553 |
| المسافة بين العجلات الخلفية، مم | 1562 | 1562 | 1562 | 1559 | 1559 |
| قاعدة العجلات، مم | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| الطول، مم | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 |
| العرض (بما في ذلك المرايا)، مم | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| العرض (بالملليمتر)، مم | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 |
| سعة صندوق الأمتعة (مع رفع المقاعد) | 363 لترًا (حجم رطب) - 2B9 (كتلة VDA) | 363 لترًا (حجم رطب) - 2B9 (كتلة VDA) | 363 لترًا (حجم رطب) - 2B9 (كتلة VDA) | 363 لترًا (حجم رطب) - 2B9 (كتلة VDA) | 363 لترًا (حجم رطب) - 2B9 (كتلة VDA) |
| سعة صندوق الأمتعة (مع طي المقاعد) | 1177 لتر (حجم رطب) - 986 (كتلة VDA) | 1177 لتر (حجم رطب) - 986 (كتلة VDA) | 165 لترًا (حجم السوائل) - 986 (كتلة VDA) | 165 لترًا (حجم السوائل) - 986 (كتلة VDA) | 165 لترًا (حجم السوائل) - 986 (كتلة VDA) |
املأ النموذج للحصول على عرض أسعار الأعمال
اطرح سؤالك الآن واحصل على الإجابة خلال يوم عمل واحد.











المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.