التصميم الخارجي
يواصل التصميم الخارجي لسيارة Huanghai N1S النمط القوي المعتاد لعلامة Huanghai التجارية، مع خطوط جسم ناعمة وقوية. وتبلغ أبعاد الطراز الجديد 5570 ملم طولاً، و1770 ملم عرضاً، و1805 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات تبلغ 3385 ملم، مما يوفر مساحة واسعة للهيكل. يتميز الجزء الأمامي من السيارة بتصميم بسيط وسخي، ومجهز بمصابيح أمامية بمصدر ضوء LED، والتي لا تعمل على تحسين تأثير الإضاءة فحسب، بل تضيف أيضًا إحساسًا بالتكنولوجيا.
التصميم الداخلي
عند دخول السيارة، أول ما يلفت الأنظار هو التصميم الداخلي البسيط والرائع. عجلة القيادة المصنوعة من البلاستيك تشعرك بالراحة ويمكن تعديل موضعها يدويًا لتلبية احتياجات السائقين المختلفين. المقاعد مصنوعة من مواد متينة وتوفر إمكانية تعديل ارتفاع مسند الظهر الخلفي لضمان قيادة مريحة. على الرغم من أن الكونسول المركزي غير مزود بشاشة ملونة، إلا أن التصميم العام معقول والوظائف سهلة التشغيل.
الأداء
من حيث القوة، يتم تشغيل Huanghai N1S بواسطة محرك L2.4 سعة 4 لتر بقوة قصوى تبلغ 118 كيلووات وعزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر. مجهزة بناقل حركة يدوي 5 سرعات، توفر N1S تجربة قيادة سلسة وقوية. إن إضافة نظام الدفع الرباعي لا يجعل النموذج يعمل بشكل جيد على طرق المدينة فحسب، بل يُظهر أيضًا قدرته الجيدة على المرور في ظل ظروف الطرق الوعرة.
أبرز التكوين
من حيث التكوين، على الرغم من أن Huanghai N1S موجود في شاحنة صغيرة عملية، إلا أنه لم يتم خصم أداء السلامة. السيارة مجهزة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS والمرايا الكهربائية وغيرها من المعدات الأساسية لضمان سلامة القيادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة مكيف الهواء اليدوي ومنافذ USB والتكوينات الأخرى توفر للسائقين الراحة والملاءمة الأساسية.
| عناصر المواصفات | محرك البنزين 4K22D4T (GB V) | محرك البنزين 4K22D4T (GB V) | |
|---|---|---|---|
| 2WD | 4WD | ||
| رمز المصنع | N382 | N374 | |
| نموذج رمز | DD1031S-3HIZC | DD1031S-A-3KHIZ | |
| نسخة المركبة | رياضي | فاخرة | |
| المعلمة الأساسية | البعد المبين: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5370 * 1845 * 1805 | 5370 * 1845 * 1805 |
| أبعاد صندوق الشحن: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1615 * 1520 * 465 | 1615 * 1520 * 465 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3385 | 3385 | |
| نطاق العجلات (أمامي/خلفي) (مم) | 1528/1528 | 1528/1528 | |
| Overhang (أمامي / خلفي) (مم) | 910/1260 | 910/1260 | |
| درجة حرارة العمل | -28 –42 ℃ | -28 –42 ℃ | |
| نهج الاقتراب / زاوية المغادرة | 32/26 | 32/26 | |
| سعة خزان الوقود (L) | 70 | 70 | |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 215 | 215 | |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 150 | 150 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 1885 | 1885 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2860 | 2860 | |
| الحمولة (كجم) | 650 | 650 | |
| نظام النقل | - | دوام جزئي H2، H4، L4 | |
| معلمة السلطة | نموذج المحرك ومعيار الانبعاثات | ميتسوبيشي 4K22D4T | ميتسوبيشي 4K22D4T |
| نزوح (L) | 2.378 | 2.378 | |
| الطاقة (KW) | 160 | 160 | |
| عزم الدوران (Nm) | 320 | 320 | |
| ناقل السرعة | 6MT | 6MT | |
| معلمة السلامة | قفل التفاضلية | - | ● |
| وسادة هوائية مزدوجة | ● | ● | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | - | - | |
| قفل الباب الخلفي للأطفال | ● | ● | |
| حزام أمان للمقعد الأمامي 3 بيونت | ● | ● | |
| كل الأبواب مدمجة في شعاع مضاد للتصادم | ● | ● | |
| مصباح توقف مثبت على ارتفاع | ● | ● | |
| ESC | - | - | |
| ABS + EBD | ● | ● | |
| الرادار الداعم | ● | - | |
| كاميرا الرؤية الخلفية | - | ● | |
| مقود مرن | ● | ● | |
| نافذة رفع كهربائية بأربعة أبواب (جانب القيادة بمفتاح واحد) | ● | ● | |
| مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية (مع ضوء دوار) | ● | ● | |
| قفل مركزي | ● | ● | |
| مفتاح تحكم عن بعد قابل للطي | ● | ● | |
| شعاع ضوء المصابيح الأمامية قابل للتعديل | الطاقة | الطاقة | |
| علبة نظارات السقف + ضوء القراءة | ● | ● | |
| مرآة داخلية مضادة للزجاج | ● | ● | |
| راحة | عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● |
| مرمدة | - | - | |
| مثبت السرعة | - | - | |
| MP3 | ● | - | |
| MP5 | - | ● | |
| ساعة رقمية على لوحة القيادة | ● | ● | |
| نظام تكييف الهواء | ● | ● | |
| مقعد من القماش | ● | - | |
| مقعد جلد صناعي | - | ● | |
| مقعد السائق 6 اتجاهات قابل للتعديل | - | ● | |
| كمية مكبر الصوت | 4 | 6 | |
| المظهر | الطلاء المعدني | ● | ● |
| كشافات LED | ● | ● | |
| مقبض الباب ذو المفاتيح الملونة | ● | - | |
| مقبض الباب مطلي بالكهرباء | - | ● | |
| غلاف مرآة الرؤية الخلفية مطلي بالكهرباء | - | ● | |
| الدرابزين لصندوق الشحن | ● | ● | |
| صندوق شحن داخلي وخطاف خارجي | ● | ● | |
| بطانة سرير صندوق الشحن | ● | ● | |
| دواسة قدم مزدوجة الجانب | - | ● | |
| حافة معدنية سوداء مقاس 17 بوصة | ● | ● | |
| إطار العجلة | 235 / 65R17 | 235 / 65R17 |
املأ النموذج للحصول على عرض أسعار الأعمال
اطرح سؤالك الآن واحصل على الإجابة خلال يوم عمل واحد.




































التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.